입소안내
CUSTOMER CENTER 032) 555-1100
입소비용안내
-
-
입소안내
-
입소비용안내
1. 비용정산 기준을 선택하세요.
2. 조건 선택하시면 금액이 산출됩니다.
기초 수급자는 모든 등급 100% 무료입니다.
산정 방법 ☞ 공단 총 급여비용 ×본인 부담금 + 식재료비
시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
---|---|---|
|
|
677.540 |
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 28일 기준 )
등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 일반 20% | 2,358,720 | 471,740 | 322,000 | 793,740 |
경감 12% | 2,358,720 | 283,040 | 322,000 | 605,040 | |
경감 8% | 2,358,720 | 188,690 | 322,000 | 510,690 | |
2등급 | 일반 20% | 2,188,200 | 437,640 | 322,000 | 759,640 |
경감 12% | 2,188,200 | 262,580 | 322,000 | 584,580 | |
경감 8% | 2,188,200 | 175,050 | 322,000 | 497,050 | |
3~5등급 | 일반 20% | 2,066,400 | 413,280 | 322,000 | 735,280 |
경감 12% | 2,066,400 | 247,960 | 322,000 | 569,960 | |
경감 8% | 2,066,400 | 165,310 | 322,000 | 487,310 |
시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
---|---|---|
|
|
725,940 |
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 30일 기준 )
등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 일반 20% | 2,527,200 | 505,440 | 345,000 | 850,440 |
경감 12% | 2,527,200 | 303,260 | 345,000 | 648,260 | |
경감 8% | 2,527,200 | 202,170 | 345,000 | 547,170 | |
2등급 | 일반 20% | 2,344,500 | 468,900 | 345,000 | 813,900 |
경감 12% | 2,344,500 | 281,340 | 345,000 | 626,340 | |
경감 8% | 2,344,500 | 187,560 | 345,000 | 532,560 | |
3~5등급 | 일반 20% | 2,214,000 | 442,800 | 345,000 | 787,800 |
경감 12% | 2,214,000 | 265,680 | 345,000 | 610,680 | |
경감 8% | 2,214,000 | 177,120 | 345,000 | 522,120 |
시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
---|---|---|
|
|
750,140 |
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 31일 기준 )
등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 일반 20% | 2,611,440 | 522,280 | 356,500 | 878,780 |
경감 12% | 2,611,440 | 313,370 | 356,500 | 669,870 | |
경감 8% | 2,611,440 | 208,910 | 356,500 | 565,410 | |
2등급 | 일반 20% | 2,422,650 | 484,530 | 356,500 | 841,030 |
경감 12% | 2,422,650 | 290,710 | 356,500 | 647,210 | |
경감 8% | 2,422,650 | 193,810 | 356,500 | 550,310 | |
3~5등급 | 일반 20% | 2,287,800 | 457,560 | 356,500 | 814,060 |
경감 12% | 2,287,800 | 274,530 | 356,500 | 631,030 | |
경감 8% | 2,287,800 | 183,020 | 356,500 | 539,520 |
4. 비급여 항목 안내
항목 | 비용(1일 단가) | 서비스 내용 및 산출근거 |
---|---|---|
식재료비 | 10,000원 | 일반식(당뇨식,경관급식,영양죽) 1식 3,000원*3식 간식1회 1,000원 |
이미용 | 무료 | 미용봉사 이용 |
실비 | 미용사 출장 | |
상급침실 | 2인실 1개월 기준 100,000원 | |
병원비 | 실비 | 병원 진료비등 비급여를 포함한 본인 부담금 |
약제비 | 실비 | 병원처방 약제비중 본인부담금 본원에서 제공하지 않는 개인이 요구하는 약품(파스 등) |